Navigation
Inhalt
Öffnungszeiten im Jahr 2012:
Die Burg Karlstein ist im Jahre 2012 täglich ausser Montags von 1. 1. bis 8.1.
Im Februar an den Wochenenden: 4.,5.,11.,12.,18.,19.,25. a 26.
von 1. 3. 2012 bis 11. 11. 2012 und weiter nur an den Wochenenden den 17.,18.,24.,25. November und den 1.,2.,8.,9.,15. und 16. Dezember 2012.
von 25. 12. bis 31. 12. 2012 (22.,23.und 24.12. ist es geschlossen)
und weiter dann von 1.1. 2013 bis 6.1.2013.
und von 25. 12. bis 31. 12. 2011 (24.12. ist es geschlossen) und weiter von 1. 1. 2012 bis 8.1. 2012 geöffnet.
Die Burg ist auch geöffnet am Montag den 9. 4. 2012 (Ostermontag).
Die Burg ist auch geöffnet am Montag den 31. 12. 2012 (Silvestr – Ende des Jahres).
Die II. Besichtigungstrasse mit der Kapelle des heiligen Kreuzes wird von 1. 5. 2012 bis 4. 11. 2012 zugänglich gemacht werden.
Öffnungszeten der 1. Besichtigungstrasse:
| Monat | VON-BIS* | Notiz |
| Januar | 10:00 - 15:00 | Täglich ausser Montags von 1.1. bis 8.1.2012 |
| Februar | 10:00 - 15:00 | An den Wochenenden - 4,5,11,12,18,19,25,26. Februar 2012 NEUHEIT |
| März | 9:30 - 16.00 | Täglich ausser Montags |
| April | 9:30 - 17:00 | Täglich ausser Montags |
| Mai | 9:30 - 17:30 | Täglich ausser Montags |
| Juni | 9:00 - 17:30 | Täglich NEUHEIT– geöffnet auch Montags |
| Juli | 9:00 - 18:30 | Täglich NEUHEIT – geöffnet auch Montags |
| August | 9:00 - 18:30 | Täglich ausser Montags |
| September | 9:30 - 17:30 | Täglich ausser Montags |
| October | 9:30 - 16:30 | Täglich ausser Montags |
| November | 10:00 - 15:00 | Täglich ausser Montags von 1.11. bis 11.11. 2012und an den Wochenenden 17., 18., 24. und 25. November 2012 NEUHEIT |
| Dezember | 10:00 - 15:00 | An den Wochenenden 1., 2., 8.,9.,15. und 16. Dezember 2012 undtäglich ausser Montags von 25.12. bis 31. 12. 2012 (24.12. 2012 ist es geschlossen) NEUHEIT |
weiter von 1.1. 2013 bis 6.1. 2013
* Beginn der letzten Führung
Öffnungszeten der 2. Besichtigungstrasse:
| Monat | VON-BIS* | Notiz |
| Mai | 9:30 - 17:30 | Täglich ausser Montags |
| Juni | 9:00 - 17:30 | Täglich ausser Montags |
| Juli | 9:00 - 18:30 | Täglich NEUHEIT – geöffnet auch Montags |
| August | 9:00 - 18:30 | Täglich NEUHEIT – geöffnet auch Montags |
| September | 9:30 - 17:30 | Täglich ausser Montags |
| October | 9:30 - 16:30 | Täglich ausser Montags |
| November | 10:00 - 15:00 | Täglich ausser Montags bis 4. 11. 2012 |
In anderen Monaten ist die 2. Besichtigungstrasse geschlossen.
* Beginn der letzten Führung
Öffnungszeten der 3. Besichtigungstrasse:
| Monat | VON-BIS* | Notiz |
| Mai | 9:30 - 17:30 | nur an den Wochenenden |
| Juni | 9:00 - 17:30 | Täglich ausser Montags |
| Juli | 9:00 - 18:30 | Täglich NEUHEIT – geöffnet auch Montags |
| August | 9:00 - 18:30 | Täglich NEUHEIT – geöffnet auch Montags |
| September | 9:30 - 17:30 | nur an den Wochenenden |
In anderen Monaten ist die 3. Besichtigungstrasse geschlossen.
* Beginn der letzten Führung
Exterieur Besichtigung – ohne Burgführer
Geöffnet ganzes Jahr in den Öffnungszeiten der 1. Besichtigungstrasse.
MITTAGSPAUSE
| Mai – September | 12.00 - 12.30 Uhr |
| Oktober – April | 12.00 - 13.00 Uhr |












